学杂费
项目 | 费用 (RM) | ||
---|---|---|---|
1.新生注册费 | 一次 | 50 | |
2.新生生活营营费 | 一次 | 80 | |
3.建校发展基金 | 一次 | 300 | |
4.学费 | 每月,1-12月 | 420 | 全年 RM 5,640 |
5.课室冷气费 | 每月,1-12月 | 20 | |
6.杂费 | 每月,1-12月 | 30 | |
7.活动基金 | 每年 | 50 | |
8.印刷费 | 每年 | 50 | |
9.学生集体意外保险 | 每年 | 32 | |
11.彭亨学联赛费 | 每年 | 4 | |
12.充值学生电子钱包(全数进入学生电子钱包余额) | 50 | ||
13.行政费* 【1/12/24 前注册获行政费回扣】 |
200 | ||
总共 (RM) | 1,286 |
宿舍费
项目 | 费用 (RM) | ||
---|---|---|---|
1.宿舍发展基金 | 一次 | 300 | |
2.保证金(退宿时退还) | 一次 | 150 | |
3.住宿费 | 每月, 1-11月 | 180 | 全年 RM 7,095 |
4.膳食费 | 每月, 1-11月 | 390 | |
5.管理费(不含洗衣费) | 每月, 1-11月 | 50 | |
6.冷气费 | 每月, 1-11月 | 25 | |
7.宿舍杂费 | 每年 | 80 | |
总共 (RM) | 1,175 |
初一新生报名费:RM 65
注册费 (缴费注册既保留学籍) | 2 月 - 12月(每月) | |
---|---|---|
外宿生 | RM 1286 (已包含一月学费) | RM 470 (学费) |
寄宿生 | RM 2461(已包含一月学费与住宿费) | RM 1,115 (学费 + 住宿费) |
1. 注册时需缴数额: |
(a) 走读生(外宿生)- RM 1,286
(b) 宿舍生 - RM 2,461 |
} | 1/12/2024 前注册获行政费回扣 RM200 |
2. 非马来西亚公民请另参照外籍生收费表。 | |||
3. 在校采无现金系统,学生的花费皆以电子钱包 (E-wallet) 进行交易(包括食堂、学生商店、宿舍等)。 预先充值的RM50,将全数进入学生的电子钱包余额。 | |||
4. 有携带智能电话的宿舍生需申请租借手机保险柜,租金RM90(一年)。 |
更新于2024/05/20